Secretary and Administration
Name: Karolina Andrzejewska
Position: Office Manager
Phone: (+48) 58 660 84 00
Contact by Department
Management Board
| Name and Surname: | Sławomir T. Kalicki |
| Position: | President |
| Phone: | (+48) 58 660 84 00 / 01 |
| Name and Surname: | Robert Bil |
| Position: | Vice President |
| Phone: | (+48) 58 660 84 50 |
| Mobile: | (+48) 503 049 542 |
| Name and Surname: | Wojciech Grabowski |
| Position: | Vice President |
| Phone: | (+48) 58 660 84 45 |
| Mobile: | (+48) 797 588 952 |
| Name and Surname: | Mateusz Lewandowicz |
| Position: | Vice President, Financial Director |
| Phone: | (+48) 58 660 84 12 |
| Mobile: | (+48) 502 244 049 |
Finance and Bookkeeping
Financial director:
| Name and Surname: | Mateusz Lewandowicz |
| Position: | Financial Director |
| Phone: | (+48) 58 660 84 12 |
| Mobile: | (+48) 502 244 049 |
Bookkeeping:
| Name and Surname: | Jacek Kurzyński |
| Position: | Chief Accountant |
| Phone: | (+48) 58 660 84 07 |
| Mobile: | (+48) 501 756 845 |
| Name and Surname: | Ewa Furmanek |
| Position: | Deputy Manager |
| Phone: | (+48) 58 660 84 08 |
| Name and Surname: | Katarzyna Kołodziej |
| Position: | Accountant |
| Phone: | (+48) 58 660 84 09 |
| Name and Surname: | Agnieszka Wojdyńska |
| Position: | Accountant |
| Phone: | (+48) 58 660 84 11 |
Offshore Services
| Name and Surname: | Robert Bil |
| Position: | Vice President |
| Phone: | (+48) 58 660 84 50 |
| Mobile: | (+48) 503 049 542 |
Employment at Sea
| Name and Surname: | Wojciech Grabowski |
| Position: | Vice President |
| Phone: | (+48) 58 660 84 45 |
| Name and Surname: | Katarzyna Papunewska |
| Position: | Crewing Department Manager |
| Phone: | (+48) 58 660 84 37 |
| Name and Surname: | Maria Peplińska |
| Position: | Manager Crewing Accountant / Crewing Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 46 |
| Name and Surname: | Magdalena Wnorowska |
| Position: | Crewing Department Coordinator |
| Phone: | (+48) 58 660 84 72 |
| Name and Surname: | Joanna Ossowska |
| Position: | Crewing Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 71 |
| Name and Surname: | Anna Grodzicka |
| Position: | Crewing Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 40 |
| Name and Surname: | Marta Narkowicz |
| Position: | Crewing Officer |
| Phone: | +48 58 660 84 39 |
| Name and Surname: | Joanna Dzienisz |
| Position: | Crewing Officer |
| Phone: | +48 58 660 84 44 |
Employment on Shore
| Name and Surname: | Rafal Litwiniuk |
| Position: | Head of Workforce Department |
| Phone: | (+48) 58 660 84 51 |
| Mobile: | (+48) 504 921 178 |
| Name and Surname: | Joanna Górska |
| Position: | Recruitment Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 69 |
| Mobile: | (+48) 502 340 880 |
| Name and Surname: | Ewelina Szram |
| Position: | Recruitment Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 48 |
| Mobile: | (+48) 514 048 165 |
| Name and Surname: | Paulina Górecka |
| Position: | Recruitment Officer |
| Phone: | (+48) 58 660 84 49 |
| Mobile: | (+48) 502 396 389 |
Inter Marine Training
| Name and Surname: | Rafał Litwiniuk |
| Position: | Head of Training Center |
| Phone: | (+48) 58 660 84 51 |
| Mobile: | (+48) 504 921 178 |
| Name and Surname: | Alfred Naskręt |
| Position: | Head of Training Department |
| Phone: | (+48) 58 660 84 52 |
| Mobile: | (+48) 509 720 824 |
| Name and Surname: | Bartosz Bil |
| Position: | Head of Development, Training and Workforce Supply Dept. |
| Phone: | (+48) 58 660 84 59 |
| Mobile: | (+48) 502 340 886 |
| Name and Surname: | Aleksandra Gwardiak |
| Position: | Training Coordinator |
| Phone: | (+48) 58 660 84 48 |
| Mobile: | (+48) 509 461 929 |
| Name and Surname: | Milena Gawrońska |
| Position: | Training Coordinator |
| Phone: | (+48) 58 660 84 47 |
| Mobile: | (+48) 519 847 989 |
Shipping
Port Agency
| Name and Surname: | Tomasz Stępień |
| Position: | Port Agency Manager |
| Phone: | (+48) 58 660 84 32 |
| Mobile: | (+48) 502 340 823 |
Chartering
| Name and Surname: | Włodzimierz Wilamowski |
| Position: | Manager Chartering Department |
| Phone: | (+48) 58 660 84 61 |
| Mobile: | (+48) 509 550 391 |